Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

 

Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

 

Monte Amaro Skyrace 2019.Classifica.

 

 

Classifica 2019
Posiz. Pettorale Nome e Cognome Cat. Tempo
1 177 Donatello Di Sante M40 03:10:41
2 154 Andrea Cretaro M30 03:12:00
3 180 Antonio Di Silvio M30 03:23:00
4 134 Roberto Di Turno M30 03:29:38
5 131 Luca Carbonelli M30 03:43:54
6 168 Francesco Sabatini M40 03:44:22
7 106 Giovanno Orsatti M50 03:50:55
8 161 Gianno Pierluigi M40 03:55:53
9 132 Domenico Fabrizi M50 03:57:48
10 189 Luca Gargiulo M30 03:58:32
11 109 Matteo Panaccio M18 04:00:57
12 133 Francesco Diana M40 04:01:26
13 159 Giuseppe Pagliarella M30 04:02:00
14 101 Giuseppe De Tommaso M40 04:02:27
15 185 Marco Ranallo M30 04:11:45
16 135 Federico D'Intino M30 04:12:12
17 188 Renzo Seccia M30 04:12:33
18 210 Stefano Corrado M40 04:13:08
19 205 Filippo Pasqualone M40 04:13:33
20 209 Franco Salvatore M40 04:14:39
21 137 Gianfranco Catena M30 04:18:41
22 178 Angelo Tracanna M40 04:19:16
23 182 Lino Di Sante M50 04:19:37
24 204 Christian Sciarretta M40 04:20:30
25 113 Gabriele Iocco M30 04:24:07
26 150 Marco Venditti M30 04:26:28
27 110 Riccardo Mariani M30 04:28:30
28 138 Giacomo Di Cesare M40 04:29:38
29 186 Enrico Zuccarino M40 04:30:47
30 117 Marco Chiarini M40 04:36:52
31 193 Riccardo Burgaletta M18 04:37:02
32 160 Danilo Tomei M40 04:37:40
33 140 Cosimo Franco M40 04:40:02
34 183 Domenico Di Muzio M40 04:40:30
35 195 Giuseppe Giustino M30 04:43:50
36 111 Giammarco Romano M40 04:44:18
37 119 Luciano Mariani M50 04:44:44
38 141 Mariagrazia Strafella F40 04:44:50
39 121 Marco Vitti M30 04:45:05
40 206 Rocco Spinelli M40 04:46:43
41 155 Marco Cestra M50 04:47:18
42 199 Daniele Alonzi M40 04:47:18
43 162 Giuseppina Franzone F50 04:48:02
44 181 Simone Amico M40 04:49:00
45 152 Pietro Zeppieri M50 04:51:18
46 196 Loretta Del Grosso F30 04:54:35
47 124 Angelo Cannavò M40 04:56:22
48 122 Luca Di Masso M50 04:56:23
49 192 Paolo Boncio M50 04:57:19
50 112 Andrea Carabella M40 05:00:16
51 200 Antonio Crucitti M40 05:00:46
52 115 Mattteo Scattolini M30 05:00:57
53 148 Pierpaolo Caperna M18 05:01:04
54 107 Annalisa Fitti F40 05:01:12
55 184 Domenico Di Gianberardino M40 05:01:50
56 167 Massimo Troilo M30 05:01:58
57 202 Manuel Di Marco M30 05:02:16
58 156 Alessio Napoleone M30 05:05:06
59 149 Pierfrancesco Terzini M30 05:05:50
60 139 Dario Amicucci M50 05:06:35
61 163 Luca maria Lucente M50 05:07:46
62 194 Mattia Fedele M30 05:09:40
63 105 Daniele Di Loreto M40 05:12:16
64 127 Ivano Middei M30 05:12:39
65 203 Jacopo Pellegrini M30 05:16:19
66 130 Elide Del Sindaco F30 05:18:10
67 165 Roberto Menicucci M30 05:18:46
68 207 Gianluca Cicconetti M40 05:24:24
69 158 Remo Casciato M50 05:24:47
70 176 Masimo Fossataro M50 05:28:04
71 108 Mimmo Croce M40 05:29:23
72 191 Manuel Maiella M18 05:29:34
73 142 Domenico Fortugno M40 05:29:36
74 170 Simone Cortufo M50 05:31:16
75 123 Vincenzo Loverro M40 05:31:16
76 187 Pasquale Amodei M30 05:35:25
77 174 Marco Cimini M50 05:36:19
78 102 Maurizio D'Agostino M40 05:36:54
79 151 Fabrizio Zeppieri M30 05:37:29
80 114 Silvia Moretti F30 05:42:01
81 208 Stefano Fontecchio M50 05:42:04
82 166 Nicola Spinelli M18 05:45:58
83 157 Roberta Gelsumini F50 05:47:12
84 116 Giuseppe Carinci M40 05:52:26
85 125 Raffaele Forni M50 05:52:58
86 213 Clemente Pomponio M40 05:59:08
87 126 Francesco Paolone M30 05:59:27
88 190 Sandra Lovisco F40 OLTRE
89 128 Jerzi Marchewa M40 OLTRE
90 164 Mario Nardelli M50 OLTRE
91 211 Marco De Mauro M50 OLTRE
92 129 Dino Pignetti M30 OLTRE
93 171 Marino Tricarico M50 OLTRE
94 172 Angelo Troilo M50 OLTRE
95 169 Silvia Caldini F40 OLTRE
96 212 Chiara Zurli F50 OLTRE
97 136 Silvano Cappelluccio M40 OLTRE
98 104 Tommaso Ciccimarra M40 OLTRE
99 118 Mauro Taraborrelli M30 OLTRE
100 146 Valenina D'Ascanio F40 OLTRE
101 145 Daniele Battisti M50 OLTRE

 

 

Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

 

Responsive image
Responsive image